Vaisių, daržovių ir uogų pakavimui — nuo lauko iki prekybos centro lentynos. Sprendimai didžiausiems Lietuvos augintojams.
Plastikiniai indeliai vaisiams, daržovėms ir uogoms — sprendimai, sukurti didmeniniam tiekimui ir stambiems gamintojams. Visas asortimentas sertifikuotas kontaktui su maistu pagal ES reikalavimus.
Dirbame su didžiausiais Lietuvos augintojais — nuo braškių ir mėlynių ūkių iki daržovių ir žalumynų gamintojų, tiekiančių produkciją į prekybos tinklus.
Dažniausiai naudojami formatai uogoms, vaisiams ir daržovėms. Kiti dydžiai — pagal užklausą.
| Talpa | Išmatavimai (mm) | Medžiaga | Tinka |
|---|---|---|---|
| 125 g | 142 × 96 × 29 | rPET | Mėlynės, aviečios, serbentai |
| 125 g | 135 × 114 × 36 | PP | Mėlynės, braškės, smulkios uogos |
| 250 g | 142 × 96 × 49 | rPET | Braškės, aviečios, vyšnios |
| 250 g | 190 × 116 × 38 | PP | Pomidorai, braškės, vynuogės |
| 300 g | 141 × 118 × 27 | rPET | Pomidorai, agurkai, žalumynai |
| 500 g | 190 × 116 × 55 | rPET | Braškės, vynuogės, slyvos, vyšnios |
| 500 g | 190 × 116 × 60 | PP | Agurkai, paprikos, žalumynai |
| 1 000 g | 190 × 116 × 100 | rPET | Braškės, daržovės, vaisiai stambiems užsakymams |
| 1 000 g | 192 × 118 × 110 | PP | Pomidorai, agurkai, vaisiai didmeninei |
Pagaminami iš tvirto kartono — 100% perdirbami, drėgmei atsparūs. Galimas rankinis ir automatinis pripildymas.
| Vietos | Išmatavimai (mm) | Talpa | Tinka |
|---|---|---|---|
| 4 | 200 × 150 × 60 | ~500 g | Didelės braškės, vyšnios, nektarinai |
| 6 | 280 × 190 × 55 | ~750 g | Braškės, slyvos, abrikosai, persikai |
| 8 | 300 × 200 × 50 | ~600 g | Braškės, mėlynės, vynuogės |
| 12 | 360 × 240 × 45 | ~500 g | Mėlynės, aviečios, serbentai, smulkios uogos |
| Individualus | Pagal užklausą | — | Specialūs formatai su spauda |
* Kiti formatai ir spauda — pagal individualią užklausą.
Atsakome per 24 val. Siunčiame nemokamus pavyzdžius.