Topseal ir Flowpack mašinoms. PP/PP ir PE/PE MONO sudėtis — 100% perdirbama. Sprendimai didžiausiems Lietuvos augintojams.
PP/PP, PE/PE ir PET/PET MONO sudėties plėvelės — sukurtos šiuolaikinėms automatinėms pakavimo linijoms. Viena medžiaga visoje pakuotėje: tiek indelyje, tiek plėvelėje. Rezultatas — 100% perdirbama pakuotė, atitinkanti ES PPWR direktyvą.
Topseal plėvelės — MAP atmosferos pakavimui mėsos, žuvies ir paukštienos gamintojams. Flowpack BOPP plėvelės — horizontalioms pakavimo mašinoms: uogoms, daržovėms, kepiniams ir konditerijos gaminiams.
Atrinktos MONO sudėties plėvelės (PP/PP, PE/PE, PET/PET) suderinamos su mono-rPET, APET, PP indeliais. Paryškintos ląstelės — suderinama.
| Pritaikymas | Plėvelės tipas | Mono rPET / APET |
PP | PE | PET board | Pasterizacija | Retort | Dual Oven. |
Barjeras | Sandarinimas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standartinės plėvelės — Standard lidding | ||||||||||
| Standartinė | CL4002 | ✓ | Ne | Ne | Ne | MED | Weld | |||
| Standartinė | CL4002 HB | ✓ | Taip | Ne | Ne | HIGH | Weld | |||
| Standartinė | CL4009 | ✓ | ✓ | Taip | Ne | Ne | MED | Peel | ||
| Standartinė | CL4009 HB | ✓ | ✓ | Taip | Ne | Ne | HIGH | Peel | ||
| Orkaitinės plėvelės — Ovenable lidding | ||||||||||
| Orkaitinė | CT4004 | ✓ | ✓ | Taip | Taip | Taip | MED | Weld | ||
| Orkaitinė | CL4004 HB | ✓ | ✓ | Taip | Taip | Taip | HIGH | Weld | ||
| Orkaitinė | CT4004 peel | ✓ | ✓ | Taip | Taip | Taip | MED | Peel | ||
| Orkaitinė | CL4004 HB peel | ✓ | ✓ | Taip | Taip | Taip | HIGH | Peel | ||
| Retortinės plėvelės — Retortable lidding | ||||||||||
| Retortinė | CL4402 HB R | ✓ | Taip | Taip | Ne | HIGH | Weld | |||
| Retortinė | CL4402 HB R peel | ✓ | Taip | Taip | Ne | HIGH | Peel | |||
* Pasteurizacija iki 95°C · Retort iki 125°C · Dual ovenable iki 220°C
Lanksti, itin skaidri BOPP plėvelė horizontalioms pakavimo mašinoms (HFFS). Sukurta greičiui, matomumui ir ilgesniam produkto galiojimui. Išskirtinės optinės savybės ir patikimas hermetizavimas užtikrina profesionalų produkto pateikimą visoje tiekimo grandinėje.
| Plėvelės tipas | Struktūra | Storis (µm) |
Plotis (mm) |
Šerdis (mm) |
SIT (°C) |
Anti-fog | Spauda | Perdirbamumas | Pritaikymas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standartinės BOPP Flowpack plėvelės | |||||||||
| BOPP Heat-Seal | BOPP / coPP | 15 – 30 | 100 – 1 200 | 76 / 152 | 115 – 130 | — | Taip | PP | Kepiniai · traškučiai · saldainiai |
| BOPP Anti-fog | BOPP / AF-coPP | 15 – 25 | 100 – 1 200 | 76 / 152 | 115 – 125 | Taip | Taip | PP | Daržovės · uogos · šviežia mėsa |
| Didelio barjero BOPP plėvelės | |||||||||
| BOPP Metallized | BOPP / Al / coPP | 18 – 40 | 100 – 1 200 | 76 / 152 | 120 – 140 | — | Taip | Ribotas | Sausainiai · riešutai · kava |
| BOPP High Barrier | BOPP / PVDC / coPP | 20 – 40 | 100 – 1 000 | 76 / 152 | 120 – 135 | — | Taip | Ribotas | Vaistai · sūris · ilgas galiojimas |
| Tvariosios / MONO medžiagos | |||||||||
| BOPP Mono-material | BOPP / coPP (100% PP) | 20 – 35 | 100 – 1 200 | 76 / 152 | 115 – 130 | Opt. | Taip | 100% PP | PPWR atitiktis · visi maisto prod. |
| Compostable / Bio | PLA / cellofanas | 20 – 40 | 100 – 800 | 76 / 152 | 110 – 125 | — | Taip | Kompost. | Ekologiški produktai · žalios el. |
Atsakome per 24 val. Siunčiame nemokamus pavyzdžius.