MAP rPET ir PP indeliai mėsos, paukštienos ir žuvies gamybai — iki 100% mono-PET sudėties, be PE dangos. Suderinami su Topseal ir Skinpack automatinėmis pakavimo mašinomis.
MAP rPET ir PP indeliai — pagaminti iki 100% mono-PET sudėties be PE dangos ar klijų. Patentuotas hermetizacijos apvadas pašalina taršą sandarinimo metu (veikia kaip automobilio padangos raštas), garantuodamas patikimą hermetizaciją net su gryna rPET medžiaga.
Novatoriška kapiliarinė dugnas leidžia atsisakyti įsisurbiančio kilimėlio — kraujas sulaikomas kapiliaruose ir lengvai atskiriamas prieš utilizuojant indelį, suteikiant 100% perdirbimo galimybę.
Ilgis × plotis (mm) ir galimi gylio variantai (mm). Paryškintos ląstelės — prieinami formatai.
| Ilgis × Plotis length × width |
Gylis / depth (mm) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 43 | 48 | 50 | 60 | 63 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
| 175×135 | 25 | ||||||||||||||||
| 179×139 | 38 | 48 | |||||||||||||||
| 187×137 | 36 | 50 | 63 | ||||||||||||||
| 190×144 | 43 | 50 | 63 | 75 | |||||||||||||
| 205×160 | 20 | 40 | 60 | 80 | |||||||||||||
| 218×135 | 25 | ||||||||||||||||
| 227×178 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||||||
| 230×145 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||||||||||
| 232,5×146,1 | 30 | 38 | 50 | 60 | 80 | ||||||||||||
| 252×182 | 30 | 50 | 90 | ||||||||||||||
| 260×177 | 50 | 63 | 75 | ||||||||||||||
| 275×175 | 32 | 50 | 63 | ||||||||||||||
| 300×211 | 30 | 50 | 90 | ||||||||||||||
| 325×265 | 40 | 60 | 90 | 100 | |||||||||||||
* Kiti formatai pagal užklausą. Kontaktuokite dėl individualių išmatavimų.
Atsakome per 24 val. Siunčiame nemokamus pavyzdžius.